25-26 FUTBOL 7 UB DIVENDRES de 13:00h a 16:00h 2025-26 Masculí

Classificació

FASE REGULAR

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
30 11 10 0 1 58 25 + 33
30 11 10 0 1 48 19 + 29
23 11 7 2 2 76 26 + 50
20 11 6 2 3 59 27 + 32
18 11 6 0 5 44 67 - 23
14 10 4 2 4 43 27 + 16
14 10 4 2 4 40 34 + 6
08
CE FARMA W extra
10 11 4 2 5 34 43 - 9
7 11 2 1 8 34 71 - 37
4 11 1 4 6 19 44 - 25
-2 11 2 1 8 18 55 - 37
12
FNB extra
-11 11 0 2 9 15 50 - 35