| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAV | Aleix Martínez Casamitjana | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MIG | Lola Gabarró Sendra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | POR | Pablo Valdayo Camacho | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Joan Laso Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MIG | David Cisneros Verde | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MIG | Martí Quera Márquez | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | DEF | Daniel Gargallo Leal | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MIG | Pablo Pueyo Pueyo Ruiz | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | DAV | Enric Aznar Sàrries | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | MIG | Ferran Fuentes Coll | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | MIG | Fernando David Arauz Ribera | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | DAV | Quim Martínez Gonzalvo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 16 | ||||
MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA UB |
2-1
|
TELECOS ETSETB
|
||
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 8 | ||||
ETSEIB GTIAE |
5-4
|
MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA UB
|
||