| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POR | Javier Rodriguez Sanz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MIG | Manuel Font | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Nicolas Schorlemmer Cuesta | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | MIG | Guillermo Valles Sanchez | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | DAV | Francisco de Borja Guitart Catá | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | MIG | Xavier Parés Albareda | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | MIG | Jofre Amoros Niubo | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | POR | Victor Luengo Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Hugo Canela Guilló | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DEF | Álvaro Sandín Rodríguez | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | MIG | Alejandro Gaju de la Sotilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | DAV | Adria Piquet Monclus | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 90 | DEF | Nicolás Aynés Butiñá | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 16 | ||||
EPSEB FC |
4-6
|
ETSEIB GTIAE
|
||
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 8 | ||||
ETSEIB GTIAE |
5-4
|
MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA UB
|
||
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - semifinal | ||||
QUÍMICA OPA |
2-3
|
ETSEIB GTIAE
|
||
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - final | ||||
ETSEIB GTIAE |
1-3
|
TELECOS FC
|
||