# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIG | Adrià Sumoy González | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pau Alonso Carbó | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ian Hernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Javier Mena Alonso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Aleix Quesada Estévez | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | DAV | Izan Gonzalez Corredera | 2 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Izan Blázquez Corrales | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Aleix Carbonell Zanon | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Roger Pons Pahissa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Marc Puig Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ale Fernández Méndez | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Gino Quijije Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | POR | Alejandro Pastor Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MIG | Hector Muñoz de Escalona Galindo | 2 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Rubén Cardador López-González | 2 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL FUTBOL 7 MASCULÍ - Ronda de 8 | ||||
![]() BIOTEC |
-4
2
|
INFERMERIA SJD![]() |
||
FASE FINAL FUTBOL 7 MASCULÍ - semifinal | ||||
![]() INEFC A |
-2
6
|
INFERMERIA SJD![]() |