# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrià Sumoy González | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | DAV | Izan Gonzalez Corredera | 2 | 3 | 1 | 0 | |
3 | DEF | Ian Hernández López | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Javier Mena Alonso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | MIG | Aleix Quesada Estévez | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6 | DEF | Pau Alonso Carbó | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Izan Blázquez Corrales | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Sergi Lopez Tejero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Roger Pons Pahissa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MIG | Marc Puig Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gino Quijije Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Carlos Jiménez Hurtado | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | POR | Alejandro Pastor Muñoz | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Aleix Carbonell Zanon | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Ale Fernández Méndez | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Delegat | Jaime Carballedo Pulido | - | - | 0 | 0 |
CHAMPIONS FUTBOL 7 MASCULÍ - Ronda de 8 | ||||
![]() INFERMERIA SJD |
-5
6
|
ESERP ESE![]() |
||
CHAMPIONS FUTBOL 7 MASCULÍ - semifinal | ||||
![]() INFERMERIA SJD |
(3)4-4(4)
|
ADE A![]() |