# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jana Huguet Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Àngels Solanelles Curcó | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Emma Costanzo Bengtsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Coloma Tomàs Fondevila | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | Marina López Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Marta Hermo Carmona | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | T | Laura Lloveras Borràs | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Maria Relat Ventura | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
29 | Clara Arbonés Esteban | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Silvia Cano Revilla | 2 | 1 | 0 | 0 |
CHAMPIONS FUTBOL 5 FEMENÍ - semifinal | ||||
![]() CE FARMACIA A |
-0
3
|
MATES -ADE![]() |
||
CHAMPIONS FUTBOL 5 FEMENÍ - final | ||||
![]() CE FARMACIA B |
-2
9
|
CE FARMACIA A![]() |