| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Agatha Mayor Gimenez | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | A | Laura Blanco Moreno | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | A | Berta Quintin Bargalló | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | E | Cristina Escales Barbé | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | P | Urgell Carles Roca | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | A | Paula Abelló Aleixandre | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | AP | Elena Azagra Ruiz | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | E | Laura Vázquez Villarino | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | B | Lucía Beltrán Ferrara | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | B | Emma Prades Castelló | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | AP | Julia Sabate Lorente | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | AP | Montserrat Carbonell Queralt Queralt | 22 | 2 | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Max Hernandez Sala | 23 | - | - | - |
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 1 | ||||
IQS |
62-21
|
INFORMÀTICA UPC
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 2 | ||||
CAMINS UPC |
20-54
|
IQS
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 3 | ||||
IQS |
71-31
|
UB ENGINYERIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 4 | ||||
CE FARMÀCIA |
60-56
|
IQS
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 5 | ||||
IQS |
15:00
|
CMU PENYAFORT
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 6 | ||||
INFERMERIA |
15:00
|
IQS
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 7 | ||||
IQS |
15:00
|
EBM CB
|
||